Onderzoek heeft uitgewezen dat de voedingswaarde van onze groenten en fruit achteruit gaat.
In 1940 deed men in Engeland reeds onderzoek naar de voedingswaarde van groenten. In 1991 deed men dit nogmaals en de resultaten waren verbluffend. (zie tabel 1) Men zag een behoorlijke achteruitgang in mineralen.
Voedingsmiddel | Verlies tussen 1940 – 1991 |
Aardappelen | – 35 % calcium – 45 % ijzer – 47 % koper – 30 % magnesium |
Bosui | – 46 % ijzer |
Broccoli | – 75 % koper – 71 % ijzer |
Koolraap | – 60 % ijzer |
Spinazie (gekookt) | – 96 % koper – 93 % koper |
Waterkers | – 48 % calcium |
Wortelen | – 75 % magnesium |
Tabel 1: Verlies aan voedingswaarde groente en fruit 1940 – 1991
Ook deed Geigy, een farmaceutisch bedrijf uit Zwitserland, onderzoek in 1985, 1996 en 2002. Ook al werden er verschillende methodes gebruikt, toch bleek de achteruitgang van de voedingswaarde zo groot dat men dit niet zomaar naast zich neer kon leggen. (zie tabel 2)
Mineralen in mg en vitaminen per 100 g | 1985 | 1996 | 1996 t.o.v. 1985 | 2002 | 2002 t.o.v. 1985 | |
Broccoli | Calcium | 103 | 33 | – 68 % | 28 | – 73 % |
Foliumzuur | 47 | 23 | – 51 % | 18 | – 62 % | |
Magnesium | 26 | 22 | – 15 % | 11 | – 58 % | |
Bonen | Calcium | 56 | 34 | – 39 % | 22 | – 61 % |
Foliumzuur | 39 | 34 | – 13 % | 30 | – 23 % | |
Magnesium | 26 | 22 | – 15 % | 18 | – 31 % | |
Aardappelen | Calcium | 14 | 4 | – 71 % | 3 | – 79 % |
Magnesium | 27 | 18 | – 33 % | 14 | – 48 % | |
Wortels | Calcium | 37 | 31 | – 16 % | 28 | – 24 % |
Magnesium | 21 | 9 | – 57 % | 6 | – 71 % | |
Spinazie | Calcium | 62 | 19 | – 69 % | 15 | – 76 % |
Vitamine C | 51 | 21 | – 59 % | 18 | – 65 % | |
Appels | Vitamine C | 5 | 1 | – 80 % | 2 | – 60 % |
Bananen | Calcium | 8 | 7 | – 13 % | 7 | – 13 % |
Foliumzuur | 23 | 3 | – 87 % | 5 | – 78 % | |
Magnesium | 31 | 27 | – 13 % | 24 | – 23 % | |
Vitamine B6 | 330 | 27 | – 92 % | 18 | – 95 % | |
Aardbeien | Calcium | 21 | 18 | – 14 % | 12 | – 43 % |
Vitamine C | 60 | 13 | – 78 % | 8 | – 87 % |
Tabel 2: Voedingswaarde van groente en fruit uit 1985 – 1996 – 2002 – Geigy
Oorzaken
Er zijn meerdere oorzaken die deze achteruitgang in de hand werken:
- Het gebruik van kunstmest waardoor akkergronden uitgeput geraken.
- Planten moeten sneller groeien zodat men vaker kan oogsten.
- Langdurige opslag en transport van groenten en fruit, waardoor waardevolle voedingsstoffen verloren gaan.
ADH
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is een minimum die je dagelijks zou moeten binnenkrijgen om geen gebreksziekten te krijgen.
Uit onderzoek blijkt nu dat vele mensen minder dan de helft van de ADH vitamines binnenkrijgen. En dan hebben we het zelfs nog niet over mineralen en anti-oxidanten.
Biologisch
Bio groenten en fruit worden niet behandeld met bestrijdingsmiddelen en worden niet in mono-culturen gekweekt.
Uit onderzoek blijkt nu dat de voedingswaarde van biologische voeding hoger is dan niet-biologische voeding. (zie tabel 3)
Voedingsstof | % biologisch beter dan niet-biologisch |
Vitamine C | + 27 % |
Calcium | + 26 % |
Chroom | + 86 % |
Fosfor | + 13 % |
Jodium | + 498 % |
Kalium | + 9 % |
Koper | + 11 % |
Magnesium | + 29 % |
Molybdeen | + 152 % |
Selenium | + 372 % |
Ijzer | + 21 % |
Tabel 3: Verschil voedingswaarde biologische voeding vergeleken met niet-biologische voeding – gecombineerde studies van Shane Heaton.
Ook bevat bio voeding meer phytonutriënten. Dit zijn de stoffen in de plant die de kleur, geur en smaak van de plant bepalen maar die ook een belangrijke rol spelen in ons lichaam, zoals bescherming tegen kanker, etc.
Conclusie
De voedingswaarde van groenten en fruit gaat achteruit en hoewel bio groenten en fruit meer voedingsstoffen en phytonutriënten bevatten, blijven ook deze onderhevig aan verscheidene invloeden zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling.
Bron: Energetica Natura